- Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Vision Fitness U60 Ergometer
Vision Fitness U60 Ergometer
- 2 Stage Generator und leiser QUIET-GLIDE Poly-V Riemen bieten einen sanften Bewegungsablauf
- durch stromerzeugenden Generator ist kein Netzanschluß notwendig
- einfache Bedienung
- Multipositionslenker
- LED-Konsole
- 17 Programme
- bequemer Club COMFORT ARC Sitz mit vertikal einstellbarer Sattelstütze
- Sitzschiene mit 15 möglichen Positionen
- Handpulssensoren an den Handgriffen
- Flaschenhalter
Abbildung zeigt Vorgängermodell Vision Fitness U70 Ergometer!
| FEATURES | ||
| Model | U60 |
| Konsole | 10 x 14 gelb/ grüne Punktmatrix LED Profilanzeige, 16 rote alphanumerische LED mit durchlaufenden Rückmeldungen, 4 einstellbare LEDs mit Programmanzeige und dazugehörige HR Zonen Anzeige |
| Programme | Klassik (Manuell, Intervall, Fettverbrennung, Zufall), Watt (Intervall-Watt, Wattgesteuert, Berg-Watt), Ziel (Zeitziel, Entfernungsziel, Kalorienziel), HRT (HRT Gewichtsreduzierung, HRT Intervall) |
| Konsolen-Anzeige | Zeit, Entfernung, Kalorien, Geschwindigkeit, Widerstand, Level, UPM, METs, Watt, Herzfrequenz, Zielherzfrequenz, % Max. Herzfrequenz, Profil |
| Herzfrequenz | Telemetrisch* und Handpuls |
| Widerstands-Einstellung | Programmierbar, 25 Schwierigkeitsgrade, Wattgesteuert: 1 Wattschritt, 40 - 250 Watt (drehzahlunabhängig) |
| Bremssystem | 2 Stage Generator |
| Antrieb | QUIET-GLIDE sehr leiser Poly-V-Riemen |
| Schwungrad | 11 kg, integrierter Generator |
| Sitz | Club COMFORT ARC |
| Sattelstütze | Vertikal einstellbar |
| Sitzschiene | Stahl, 15 Positionen |
| Handgriff | Multiposition mit Handpuls |
| Pedale | Selbstaufrichtend mit Riemen |
| Stromversorgung | Generator |
| Stellfläche (L x B x H) | 104 x 65 x 138 cm |
| Gewicht | 52 kg |
* Telemetrische Herzfrequenzanzeige und Herzfrequenzgesteuerte Programme (HR, THR, HRC) in Verbindung mit Brustgurt - Sender (Polar T34 empfohlen, als Zubehör erhältlich).
